Ü60 Spieltabelle 2020
Spielplan der Ü60 Liga 2020 für SG Muwies Großefehn (Stand: 31.10.2020) |
||||||
Spieltag | Hinrunde | Ergebnisse | Punkte | Tore | Gegentore | |
1 | 11. März | SG Muwies Großefehn - SG Ihrhove | Ausfall | |||
2 | 18. März |
SG Krummhörn - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
3 | 01. April |
SG Stadt Leer - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
4 | 08. April |
SG Muwies Großefehn - SG Rheiderland | Ausfall | |||
5 | 15. April |
SG Petkum - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
6 | 22. April |
SG Muwies Großefehn - SG Moormerland | Ausfall | |||
7 | 29. April | SG Heidmühle - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
8 | 06. Mai | SG Stern Völlenerfehn - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
9 | 13. Mai | SG Muwies Großefehn - SG Rhauderfehn | Ausfall | |||
10 |
20. Mai | SG Bad Zwischenahn - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
11 | 27. Mai | SG Muwies Großefehn - SG Papenburg | Ausfall | |||
12 | 03. Juni | TuS Esens - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
13 | 10. Juni | SG Muwies Großefehn - SG Emden |
Ausfall | |||
14 | 17. Juni | SG Plaggenburg - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
15 | 01. Juli | SG Ihrhove - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
16 | 08. Juli | SG Muwies Großefehn - SG Krummhörn | Ausfall | |||
17 | 22. Juli | SG Muwies Großefehn - SG Stadt Leer | Ausfall | |||
18 | 29. Juli |
SG Rheiderland - SG Muwies Großefehn | Ausfall |
|
||
19 | 05. Aug. | SG Muwies Großefehn - SG Petkum | Ausfall | |||
20 | 12. Aug. | SG Moormerland - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
21 | 19. Aug. | SG Muwies Großefehn - SG Heidmühle | Ausfall | |||
22 | 26. Aug. | SG Muwies Großefehn - Stern Völlenerfehn |
Ausfall | |||
23 | 02. Sept. | SG Rhauderfehn - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
24 | 09. Sept. | SG Muwies Großefehn - SG Bad Zwischenahn | Ausfall | |||
25 | 16. Sept. | SG Papenburg - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
26 | 23. Sept. |
SG Muwies Großefehn - SG TuS Esens | Ausfall | |||
27 | 30. Sept. | SG Emden - SG Muwies Großefehn | Ausfall | |||
28 | 07. Okt. | SG Muwies Großefehn - SG Plaggenburg | Ausfall | |||
Gesamt: |